CLIMATOLOGIA PARA Curitiba-PR
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 17.2 | 26.8 | 218.3 |
Fevereiro | 17.4 | 26.8 | 166.2 |
Março | 16.5 | 26 | 147 |
Abril | 14.6 | 24 | 95.7 |
Maio | 11.2 | 20.8 | 113.5 |
Junho | 9.7 | 20.1 | 94.1 |
Julho | 9 | 19.7 | 108.3 |
Agosto | 9.6 | 21.5 | 74 |
Setembro | 11.1 | 21.4 | 141.4 |
Outubro | 13.2 | 23.1 | 138.7 |
Novembro | 14.9 | 25 | 124.4 |
Dezembro | 16.2 | 26.2 | 154.2 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |