CLIMATOLOGIA PARA Goiânia-GO
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19.8 | 30.1 | 247.8 |
Fevereiro | 19.7 | 30.6 | 222.9 |
Março | 19.7 | 30.6 | 258.2 |
Abril | 19 | 30.9 | 130.3 |
Maio | 16.6 | 30.1 | 28.7 |
Junho | 14.3 | 29.8 | 9.7 |
Julho | 14.2 | 30.2 | 3.3 |
Agosto | 16 | 32.1 | 16.2 |
Setembro | 18.7 | 33 | 52.8 |
Outubro | 19.7 | 32.4 | 154.8 |
Novembro | 19.9 | 30.8 | 218.4 |
Dezembro | 19.8 | 29.9 | 290.4 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |