CLIMATOLOGIA PARA Recife-PE
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23 | 30.6 | 106.1 |
Fevereiro | 23.2 | 30.7 | 132.4 |
Março | 23.1 | 30.7 | 210.6 |
Abril | 22.9 | 30.1 | 290.5 |
Maio | 22.3 | 29.4 | 311.8 |
Junho | 21.7 | 28.3 | 391.1 |
Julho | 21.1 | 27.7 | 353.7 |
Agosto | 20.9 | 27.8 | 217.8 |
Setembro | 21.5 | 28.4 | 100.2 |
Outubro | 22.2 | 29.4 | 55.2 |
Novembro | 22.7 | 30.1 | 38.7 |
Dezembro | 22.9 | 30.5 | 55.3 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |