CLIMATOLOGIA PARA Teresina-PI
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22.8 | 32.5 | 196.8 |
Fevereiro | 22.6 | 32 | 239.1 |
Março | 22.8 | 31.9 | 286.9 |
Abril | 22.8 | 31.8 | 265.7 |
Maio | 22.6 | 32.2 | 120.6 |
Junho | 21.5 | 32.5 | 14.7 |
Julho | 20.8 | 33.6 | 10.6 |
Agosto | 21.1 | 35.4 | 12.1 |
Setembro | 22.1 | 36.6 | 13 |
Outubro | 23.2 | 37.2 | 19.5 |
Novembro | 23.6 | 36.2 | 45.9 |
Dezembro | 23.4 | 34.8 | 100.1 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |